octubre Lunes, 2011 at 10:02 pm
0

Resultados de la 5ta. Fecha


Ante todo agradecer a todas la personas que participaron de la 5ta fecha de Campeonato Autocross 2011.    

La Chutana nos dejo disfrutar un día soleado y la posibilidad de correr el circuito en sentido horario.
Fueron 1800 mts. de conos para un circuito rápido y técnico donde muchos pilotos sorprendieron con su habilidad. Felicitaciones a los Ganadores
Esta fecha tienen el plus de puntaje doble :
Estándar 4
1.       Henry Stenning
2.       Walther Hon
3.       Pancho Bordo

Esta categoría tuvo el debut en autocross del piloto de circuito Henry Stenning  con su Toyota Auris 1600cc y 1400 kg de peso hizo sentir a la competencia que corría con lastre y obtuvo el primer puesto, El campeón Vigente Walther Hon y Pancho Bordo solo le quedo conformarse y felicitar al debutante.

Estándar 3
1.       Luis Miguel Frisancho

2.       Marco Camero

Luis Miguel Frisancho se impuso a pesar de los contratiempos que tuvo en la mañana para llegar al circuito y Marco Camero su Volvo 40 le siguió los pasos.

Estándar 2
1.       Victor Pahuara
2.       Diego Noboa

El taller del Pollo se lleva un ganador y es del staff de mecánicos, Felicitaciones Victor. Diego Noboa en su primera participación en Autocross le siguió los pasos en el BMW.

Estándar 1
1.       Oswaldo Frech
Oswaldo Frech tuvo la suerte de no tener competencia y como liebre solitaria se hizo del trofeo.

 OPEN 4
1.       Fico Pendavis
2.       Luis Tanaka
3.       Jalil Sotomayor

Fico Pendavis se salió del plato y los hizo sudar hasta pilotos de categorías superiores que se sintieron humillados, buena Fico saludos para todo la familia que compartió contigo tu gran performance. Luis Tanaka, Jalil, Seiho …consejo…al platillo volador que va adelante hay que bajarle la llanta.

OPEN 3
1.       Francisco Lora
2.       Oscar Eyzaguirre
3.       Oscar Montes

En su segunda participación Francisco Lora repite la historio y pone a la Muela en lo alto de pódium. El cachetón Eyzaguirre con dientes uñas de alpinista se adueño del segundo puesto y Oscar Montes se tuvo que conformar con el tercer puesto.

OPEN 2
1.       Cesar Bringas
2.       Martin Garrido
3.       Gonzalo Meza Cuadra

En esta categoría se la tenían jurada varios pilotos, El Chavalo Bringas saco aire de toda la portátil que llevo y se quedo merecidamente con el primer puerto, Martin Garrido y Gonzalo Meza Cuadra peleando en el mismo segundo a una diferencia de 0.114 tuvieron que conformarse con el segundo y tercer peldaño.

OPEN 1
1.       Enrique Frech
2.       Pepe Wong
3.       Alfredo Sarria

Enrique Frech con el tiempo general más rápido del día 79.181 alzo con la victoria en la categoría dejándolo cada vez más cerca del campeonato 2011.Pepe Wong se quedo con las ganas  

FELICITACIONES A TODOS LOS PILOTOS!!!!!!

El campeonato se define en la próxima fecha que también será en la Chutana el domingo 20 de Noviembre.

DESCARGAR LOS RESULTADOS FINALES (ZIPEADOS AQUI)

Final Raw Time Results – 2011 AutoXperu 5ta Fecha Autocross – Invalid DateTime
Timed Entries: 63

Pos. Class # Rookie Driver Car Model Raw Time Diff. From 1st
1 OPEN1 51 51 Frech, Enrique Subaru 79.181 0.000 0.000
2 OPEN1 52 52 Wong, Pepe subaru 81.020 1.839 1.839
3 OPEN1 49 49 Sarria, Alfredo Porsche 82.602 1.582 3.421
4 OPEN2 42 42 Bringas, Cesar Subaru 85.035 2.433 5.854
5 OPEN2 64 64 Garrido, Martin Toyota 85.270 0.235 6.089
6 OPEN2 8 8 Meza Cuadra, Gonzalo VW Escarabajo 85.384 0.114 6.203
7 OPEN3 43 43 Lora, Francisco Toyota 87.595 2.211 8.414
8 OPEN1 34 34 Vera, Jorge Subaru Sti 87.904 0.309 8.723
9 OPEN2 58 58 Heights, Enrique Subaru 87.995 0.091 8.814
10 OPEN2 45 45 Guzman, Julio Toyota 88.022 0.027 8.841
11 INV 29 29 Sanchez, Eurico Subaru 88.157 0.135 8.976
12 OPEN4 66 66 Pendavis, Fico Suzuki 88.341 0.184 9.160
13 OPEN2 63 63 Chiong Wu, Carlos Honda 88.403 0.062 9.222
14 OPEN3 55 55 Eyzaguirre, Oscar Nissan 88.584 0.181 9.403
15 INV 27 27 Barrientos, Miki Honda 88.614 0.030 9.433
16 INV 14 14 Camacho, Haron Levin 89.249 0.635 10.068
17 OPEN2 65 65 Alberca, Walter Honda 89.363 0.114 10.182
18 E1 50 50 Frech, Oswaldo Subaru 89.555 0.192 10.374
19 OPEN3 40 40 Montes, Oscar Toyota 90.104 0.549 10.923
20 OPEN3 60 60 Sanchez, Branko Civic EG6 90.391 0.287 11.210
21 OPEN3 46 46 Charaja, Christian Honda 90.833 0.442 11.652
22 OPEN3 32 32 Fernandez, Javier   91.425 0.592 12.244
23 OPEN4 62 62 Tanaka, Luis Corolla 91.537 0.112 12.356
24 OPEN2 35 35 Puyo, Juan Carlos Seat 91.997 0.460 12.816
25 INV 74 74 Seibt, Kiko Yaris ART 92.581 0.584 13.400
26 INV 57 57 Mouser, Ralph VW 93.303 0.722 14.122
27 INV 23 23 Arce, Andres Peugeot 93.693 0.390 14.512
28 E2 19 19 Pahuara, Victor Subaru 94.447 0.754 15.266
29 OPEN2 56 56 Mondragon, Enrique Subaru Forester 94.640 0.193 15.459
30 E2 33 33 Noboa, Diego BMW 330 95.597 0.957 16.416
31 OPEN3 9 9 Veco, Roberto VW 95.676 0.079 16.495
32 E2 28 28 Eiguchi, Daniel WRX 95.983 0.307 16.802
33 OPEN3 38 38 SEGURA, GERSON VW GOL 96.099 0.116 16.918
34 OPEN2 17 17 Zavala, Alex Starlet Turbo 96.292 0.193 17.111
35 E4 71 71 Stenning Sacio, Henry Toyota Auris 96.373 0.081 17.192
36 E2 69 69 Eiguchi, Jaime WRX 96.522 0.149 17.341
37 OPEN4 37 37 Sotomayor, Jalil Hyundai 96.874 0.352 17.693
38 INV 13 13 Muñoz, Cesar Levin 97.198 0.324 18.017
39 E3 67 67 Frisancho, Luis Miguel Subaru 2.0 97.208 0.010 18.027
40 OPEN3 5 5 Soccola, Jose Luis Civic 97.330 0.122 18.149
41 E2 20 20 Gutierres, Gonzalo Subaru 97.345 0.015 18.164
42 OPEN4 26 26 Isa Jo, Seiho ToyoHyundai 98.461 1.116 19.280
43 OPEN3 54 54 Izquierdo, Raul Honda 98.817 0.356 19.636
44 OPEN3 7 7 Vienrich, Leonardo VW Escarabajo 98.818 0.001 19.637
45 OPEN4 61 61 Higa, Jose Luis Corolla 99.043 0.225 19.862
46 OPEN3 41 41 Lamela, Yair civic eg5 99.081 0.038 19.900
47 OPEN3 11 11 SEGURA, ANTHONY VW GOL 99.798 0.717 20.617
48 INV 24 24 Serra, Ricardo Mazda 99.837 0.039 20.656
49 E4 73 73 Hon Yi, Walther Toyota 99.884 0.047 20.703
50 E4 72 72 Bordo, Pancho Fiat 100.150 0.266 20.969
51 OPEN3 31 31 Villacorta, Oscar   100.388 0.238 21.207
52 OPEN3 4 4 Milla, Ivan Toyota 101.629 1.241 22.448
53 OPEN3 59 59 Saenz Drago, Trischa Tatiana Honda 102.422 0.793 23.241
54 OPEN4 48 48 Arakaki, Jimmy Toyota 102.820 0.398 23.639
55 OPEN3 53 53 Paredes, Freddy Honda 103.020 0.200 23.839
56 INV 21 21 Seclen, Alonso Honda Prelude 103.071 0.051 23.890
57 E4 80 80 Delgado, Edgardo Polo 105.635 2.564 26.454
58 OPEN3 85 85 Dreyfus, Fernando Vw 108.529 2.894 29.348
59 E3 18 18 Gamero, Marco Volvo 109.771 1.242 30.590
60 E4 70 70 Eguchi, Coco Corolla 112.917 3.146 33.736
61 OPEN3 10 10 Miranda, Daniel Honda 113.580 0.663 34.399
62 E4 47 47 Cardenas, Felix Peugeot 123.592 10.012 44.411
63 E4 30 30 Asurza, Cesar Accent 124.003 0.411 44.822
64 OPEN1 39 39 Benavente, Martin Subaru DNS    
65 INV 15 15 Medroa, Mauricio Honda DNS    
66 INV 22 22 Ticona, William Audi DNS    
67 INV 25 25 Ramon, Omar Subaru DNS    
68 INV 36 36 Lama, Selim Toyota DNS    
69 INV 44 44 Qicaño, Jose Honda DNS